5 спален от 4 450 000 AED
Готовые ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
4 450 000 AED - 4 500 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2008 (Готовый)Доступные объекты
-
1 300 000 AED - 5 700 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
2 100 000 AED - 4 000 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)Доступные объекты
-
3 600 000 AED - 5 400 000 AEDДата сдачи II квартал, 2009 (Готовый)
-
4 280 000 AED - 8 500 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
6 800 000 AED - 7 500 000 AEDДата сдачи III квартал, 2018 (Готовый)
-
1 990 000 AED - 3 500 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
6 000 000 AED - 7 500 000 AEDДата сдачи I квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
300 000 AED - 2 600 000 AEDДата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)Доступные объекты
-
2 400 000 AED - 3 900 000 AEDДата сдачи III квартал, 2010 (Готовый)
-
6 000 000 AED - 62 200 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)Доступные объекты
-
Al Raha Golf Gardens, Абу-Даби4 160 000 AED - 4 995 000 AEDДата сдачи II квартал, 2009 (Готовый)
-
1 250 000 AED - 3 600 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)Доступные объекты
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости