Квартиры в ЖК в Аль-Гадир
Сохранить поиск
Сортировать
-
610 000 AED2296 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
717 200 AED2398 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
300 000 AED154 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
550 000 AED1168 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
887 000 AED2285 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
400 000 AED137 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
800 000 AED2298 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
450 000 AED145 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
720 000 AED23107 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
650 000 AED1265 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
550 000 AED1263 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам
Аль-Гурм
5
Аль Раха Бич
81
Сады Аль-Раха
109
Аль Шамха
21
Халифа-Сити
11
Остров Саадият
107
Остров Яс
93