Квартиры в строящихся ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 928 999 AED22150.04 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
905 000 AED150.54 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 450 000 AED22134 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 330 899 AED23174 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 826 223 AED12100 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
4 999 999 AED23143 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 027 952 AED22115 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
705 999 AED142 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 800 000 AED1165 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 328 693 AED23174 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
634 000 AED133 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 399 999 AED2138.8 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 700 000 AED35262 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 790 000 AED23116 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
688 000 AED143 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам