Квартиры в строящихся ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
5 400 000 AED33247 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 899 999 AED23181 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 050 000 AED1291 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 218 000 AED1286 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 359 179 AED1283 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 999 000 AED1291 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
6 500 000 AED23190 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 118 000 AED23130 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 169 237 AED22165.74 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 310 168 AED1184 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
5 300 000 AED24135 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 331 373 AED144 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 800 000 AED23169 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 950 000 AED22105 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 466 999 AED22117 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам