Квартиры в строящихся ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
2 524 753 AED23138.52 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 433 484 AED23190 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 408 851 AED23185 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 400 000 AED175 м²Дата сдачи I квартал, 2027 (Строящийся)
-
2 400 000 AED12152 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 200 000 AED2113 м²Дата сдачи I квартал, 2027 (Строящийся)
-
4 200 000 AED3214 м²Дата сдачи I квартал, 2027 (Строящийся)
-
730 000 AED33 м²Дата сдачи I квартал, 2027 (Строящийся)
-
3 764 047 AED23242 м²Дата сдачи II квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 900 000 AED2159 м²Дата сдачи I квартал, 2027 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам