Квартиры в ЖК в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
400 000 AED137 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
800 000 AED2298 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
5 400 000 AED33247 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
634 000 AED133 м²Дата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 600 000 AED34169 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
450 000 AED145 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
887 000 AED2285 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
1 500 000 AED11108 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
1 450 000 AED1291 м²Дата сдачи IV квартал, 2017 (Готовый)
-
600 000 AED1151 м²Дата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)
-
2 200 000 AED23143 м²Дата сдачи IV квартал, 2011 (Готовый)
-
2 000 000 AED23118 м²Дата сдачи I квартал, 2018 (Готовый)
-
900 000 AED1164 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
720 000 AED23107 м²Дата сдачи III квартал, 2021 (Готовый)
-
688 000 AED143 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам
Аль-Гадир
27
Аль-Гурм
5
Аль Раха Бич
81
Сады Аль-Раха
109
Аль Шамха
21
Халифа-Сити
11
Остров Саадият
107
Остров Яс
93