Пентхаусы в Абу-Даби
Сохранить поиск
Сортировать
-
7 300 000 AED45444 м²Дата сдачи IV квартал, 2010 (Готовый)
-
4 750 000 AED35331 м²Дата сдачи II квартал, 2010 (Готовый)
-
9 000 000 AED45430 м²Дата сдачи IV квартал, 2010 (Готовый)
-
9 000 000 AED45429 м²Дата сдачи II квартал, 2010 (Готовый)
-
7 300 000 AED56443 м²Дата сдачи II квартал, 2010 (Готовый)
-
14 000 000 AED56850 м²Дата сдачи II квартал, 2014 (Готовый)
-
18 000 000 AED57898 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
-
23 000 000 AED45896 м²Дата сдачи II квартал, 2013 (Готовый)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам
Аль-Гадир
27
Аль-Гурм
5
Аль Раха Бич
81
Сады Аль-Раха
109
Аль Шамха
21
Халифа-Сити
11
Остров Саадият
107
Остров Яс
93