Квартиры в строящихся ЖК на острове Яс
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 928 999 AED22150.04 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 027 952 AED22115 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
705 999 AED142 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
688 000 AED143 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 899 999 AED23181 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 218 000 AED1286 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 359 179 AED1283 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 118 000 AED23130 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 310 168 AED1184 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 800 000 AED23169 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам