Квартиры в ЖК на острове Яс
Сохранить поиск
Сортировать
-
850 000 AED1163 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 218 000 AED1286 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 800 000 AED1292 м²Дата сдачи I квартал, 2021 (Готовый)
-
1 359 179 AED1283 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 720 000 AED34132 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
1 900 000 AED34149 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
900 000 AED1164 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
2 118 000 AED23130 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 310 168 AED1184 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 275 000 AED22100 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
2 800 000 AED23169 м²Дата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 000 000 AED34130 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
-
850 000 AED1170 м²Дата сдачи IV квартал, 2021 (Готовый)
- 1
- 2
- 2 из 2
Готовые подборки объектов
По типу недвижимости
По районам
Аль-Гадир
27
Аль-Гурм
5
Аль Раха Бич
81
Сады Аль-Раха
109
Аль Шамха
21
Халифа-Сити
11
Остров Саадият
107